ČSSR


Štatistiky
| Pozícia | Meno | Góly | Asistencie | Body |
|---|---|---|---|---|
| Brankár | Janigloš Pavol | |||
| Brankár | Hlavatý Ján | |||
| Brankár | Dudek Martin | |||
| Brankár | Korenko Dominik | |||
| Obránca | Mrva Marián | 0 | 1 | 1 |
| Obránca | Griglák Martin | 2 | 0 | 2 |
| Obránca | Derevjanik Štefan | 3 | 2 | 5 |
| Obránca | Šaliga Martin | 10 | 6 | 16 |
| Obránca | Bekeš Richard | 0 | 1 | 1 |
| Obránca | Hudák Radoslav | 4 | 4 | 8 |
| Obránca | Koneval Stanislav | 0 | 0 | 0 |
| Útočník | Valenčík Milan | 3 | 1 | 4 |
| Útočník | Macko Vladimír | 2 | 4 | 6 |
| Útočník | Palušák Dušan | 11 | 4 | 15 |
| Útočník | Lukas Dominik | 2 | 3 | 5 |
| Útočník | Knapík Miroslav | 10 | 4 | 14 |
| Útočník | Suchý Miroslav | 7 | 5 | 12 |
| Útočník | Šúrek Milan | 5 | 4 | 9 |
| Útočník | Bukovič Štefan | 0 | 2 | 2 |
| Útočník | Matalík Boris | 2 | 1 | 6 |
| Útočník | Matalík Miroslav | 2 | 7 | 9 |
| Útočník | Gulaší Ján | 4 | 4 | 8 |
| Útočník | Richtarčík Jaroslav | 4 | 3 | 7 |
| Útočník | Buc Patrik | 0 | 5 | 5 |




