Kežmarská futsalová liga


TABUĽKA
TÍM | Počet zápasov | Výhry | Body | Skóre | |
---|---|---|---|---|---|
1. | B-TEAM | 8 | 7 | 21 | +47 |
2. | YOUNG GUNS | 8 | 6 | 17 | 0 |
3. | CALIDATS LEGENDS | 8 | 4 | 12 | -5 |
4. | WILD HOGS | 8 | 3 | 10 | -6 |
5. | FC PFZ | 8 | 0 | 0 | -36 |
Zápasy
Dátum | Čas | Domáci | Výsledok | Hostia | |
---|---|---|---|---|---|
1. kolo | 11.1.2025 (sobota) | B-TEAM | 8 : 3 | YOUNG GUNS | |
FC PFZ | 3 : 6 | WILD HOGS | |||
2. kolo | 12.1.2025 (nedeľa) | YOUNG GUNS | 5 : 4 | CALIDATS LEGENDS | |
FC PFZ | 4 : 7 | B-TEAM | |||
3. kolo | 18.1.2025 (sobota) | 18:00 hod. | YOUNG GUNS | 9 : 4 | FC PFZ |
19:00 hod. | CALIDATS LEGENDS | 7 : 5 | WILD HOGS | ||
4. kolo | 25. 1.2025 (sobota) | 17:00 hod. | CALIDATS LEGENDS | 1 : 11 | B-TEAM |
18:00 hod. | B-TEAM | 6 : 1 | WILD HOGS | ||
5. kolo | 26. 1.2025 (nedeľa) | 17:00 hod. | YOUNG GUNS | 8 : 7 | WILD HOGS |
18:00 hod. | CALIDATS LEGENDS | 6 : 3 | FC PFZ | ||
6. kolo | 1.2.2025 (sobota) | 17:00 hod. | YOUNG GUNS | 4 : 3 penalty | WILD HOGS |
18:00 hod. | CALIDATS LEGENDS | 5 : 1 | B-TEAM | ||
7. kolo | 2.2.2025. (nedeľa) | 17:00 hod. | WILD HOGS | 9 : 3 | CALIDATS LEGENDS |
18:00 hod | YOUNG GUNS | 6 : 2 | FC PFZ | ||
8. kolo | 8.2.2025 (sobota) | 17:00 hod. | FC PFZ | 3 : 10 | B-TEAM |
18:00 hod. | YOUNG GUNS | 4 : 2 | CALIDATS LEGENDS | ||
9. kolo | 9. 2.2025 (nedeľa) | 19:00 hod. | FC PFZ | 1 : 7 | WILD HOGS |
16:00 hod. | CALIDATS LEGENDS | 10 : 5 | FC PFZ | ||
17:00 hod. | B-TEAM | 14 : 2 | WILD HOGS | ||
18:00 hod. | B-TEAM | 11 : 2 | YOUNG GUNS | ||
Prvé semifinále | sobota 22.2.2025 | 18:30 hod. | B-TEAM | 8 : 2 | WILD HOGS |
Druhé semifinále | sobota 22.2.2025 | 18:30 hod. | YOUNG GUNS | 2 : 3 po penaltách | CALIDATS LEGENDS |
O 3.miesto | nedeľa 23.2.2025 | 15:30 hod. | YOUNG GUNS | 6 : 5 | WILD HOGS |
Finále | nedeľa 23.2.2025 | 16:30 hod. | B-TEAM | 6 : 1 | CALIDATS LEGENDS |
Odveta Finále | nedeľa 23.2.2025 | 17:30 hod. | B-TEAM | 4 : 3 | CALIDATS LEGENDS |
Najproduktívnejší hráči
Meno | Góly | |
---|---|---|
1. | Pavol Fejerčák | 28 |
2. | Bača Lukáš | 19 |
3. | Adam Matalik | 17 |
4. | Marek Frič | 13 |
5. | Sebastian Kučera | 12 |
6. | Alexander Balaž | 11 |