Mestská liga v šípkach ide do záveru, začína PLAY-OFF, spoznáme majstrov už túto stredu.

Pondelok 15.4.2024 začala písať svoju historickú a prvú sezónu mestská liga v šípkach. A dnešným dňom poznáme hráčov, ktorí zabojujú o majstrovské tituly v tomto prvotnom projekte a 1.ročníku mestskej ligy v šípkach.

Mestská liga v šípkach sa hrá v CVČ Kežmarok a bola zorganizovaná pod záštitou titulu Kežmarok Európska komunita športu 2024 a v spolupráci s CVČ KK. Organizátorom ligy je Milan Glevaňák.

Do mestskej ligy sa prihlásilo dokopy 32 nadšencov tohto športu. Vytvorili sa dve ligy ,liga HOBBY, v ktorej sa uzatvára na šípku a liga PROFI, v ktorej sa uzatvára na DOUBLE OUT. V obidvoch ligách sú dve náhodne vylosované skupiny A , B.

V obidvoch ligách sa hrá systémom zápasov vo svojej skupine každý s každým a prví štyria najlepší z každej skupiny postúpia do svojho PLAY-OFF, kde vzíde majster, vicemajster a bronzový najlepší hráč.

Každý zápas sa hrá na tri víťazné LEGY, kde jeden LEG sa hrá na 501 bodov.

PLAY-OFF  sa hraje na štvrťfinále v utorok 28.5.2024,stredu sa bude hrať semifinále o 18:00 a hneď v ten istý deň spoznáme aj majstrov a celkové umiestnenie hráčov  HOBBY aj v PROFI ligy. Každý zápas PLAY-OFF sa hraje na 5 víťazných legov na 501 bodov.

O majstrov ligy zabojujú týchto najlepších 16 hráčov.

28.5. 18:00 Bilina – Markovič   5-4
28.5. 18:00 Danielčák – Olekšák Jaro   5-4
28.5. 18:00 Glevaňák – Knapik   0-5
28.5. 18:00 Polák – Frisík R.   5-0
28.5. 19:00 Majer – Dimt   5-2
28.5. 19:00 Malák – Bukovina   3-5
28.5. 19:00 Rišian – Frisík   1-5
28.5. 19:00 Slanina – Líška   1-5

SEMIFINÁLE

29.5. 18:00 Bilina – Knapik
29.5. 18:00 Polák – Danielčák
29.5. 18:00 Majer – Frisík
29.5. 18:00 Líška – Bukovina

Výsledky mestskej ligy v šípkach

HOBBY SKUPINA  A

15.4. 18:00 Pirhala : Glevaňák   1:3
15.4. 18:00 Šilha : Frisík  3:0
15.4. 19:00 Šilha : Pirhala  3:0
15.4. 19:00 Frisík : Glevaňák  0:3
16.4. 18:00 Bilina : Groman  3:0
16.4. 19:00 Bilina : Glevaňák  3:1
17.4. 18:00 Groman : Glevaňák  1:3
24.4. 18:00 Danielčák : Glevaňák  3:2
24.4. 18:00 Frisík : Groman  3:0
24.4. 19:00 Groman : Danielčák  2:3
24.4. 19:00 Pirhala : Frisík  1:3
6.5. 19:00 Glevaňák : Šilha  1:3
6.5. 18:00 Danielčák : Šilha  0:3
6.5. 19:00 Frisík : Danielčák  0:3
14.5. 18:00 Pirhala : Bilina 0:3
14.5. 18:00 Šilha : Groman 0:3 kon.
14.5. 19:00 Groman : Pirhala 0:3 kon.
14.5. 19:00 Bilina : Danielčák  3:2
20.5. 19:00 Pirhala : Danielčák  1:3
22.5. 18:00 Bilina : Šilha  3:0 kon.
22.5. 19:00 Bilina : Frisík  3:0

HOBBY SKUPINA B

17.4. 18:00 Polák : Markovič  3:0
17.4. 18:00 Juraj Olekšák :  Olekšák Tomáš  0:3
17.4. 19:00 Juraj Olekšák : Polák  0:3
17.4. 19:00 Markovič : Olekšák Tomáš  2:3
24.4. 18:00 Polák : Olekšák Tomáš  3:0
24.4. 18:00 Olekšák Jaro : Babič  3:0
24.4. 19:00 Olekšák Jaro : Polák  1:3
24.4. 19:00 Juraj Olekšák : Markovič  3:0
6.5. 18:00 Olekšák Jaro : Olekšák Tomáš  3:0
6.5. 18:00 Knapík : Markovič 3:0
6.5. 19:00 Olekšák Jaro : Knapík  3:1
7.5. 19:00 Babič : Polák  3:0
14.5. 18:00 Babič : Juraj Olekšák  3:1
14.5. 18:00 Polák : Knapík  3:2
14.5. 19:00 Babič : Olekšák Tomáš  3:1
20.5. 19:00 Knapík : Olekšák Tomáš  3:0
20.5. 19:00 Olekšák Jaro : Olekšák Juraj  3:1
21.5. 19:00 Juraj Olekšák : Knapík  2:3
22.5. 19:00 Markovič : Babič  3:2
22.5. 19:30 Markovič : Olekšák Jaro  3:0
29.5. 18:00 Babič : Knapík  2:3

.

PROFI SKUPINA A

15.4. 18:00 Slanina : Čarnogurský  3:0
16.4. 18:00 Malák : Čarnogurský  3:1
16.4. 18:00 Vanečko :  Malák  1:3
16.4. 19:00 Vanečko : Čarnogurský  3:0
30.4. 18:00 Slanina : Baran  3:1
30.4. 18:00 Slovik : Majer  1:3
30.4. 18:00 Markoči :  Malák  0:3
30.4. 19:00 Baran : Malák  1:3
30.4. 19:00 Markoči : Majer  0:3
30.4. 19:00 Rišian : Slovik  3:1
30.4. 19:45 Čarnogurský : Majer
7.5. 18:00 Slovik : Baran  3:1
7.5. 18:00 Rišian : Markoči  2:3
7.5. 18:00 Baran : Čarnogurský  2:3
7.5. 19:00 Vanečko : Baran  3:1
7.5. 19:00 Markoči : Čarnogurský  0:3
21.5. 18:00 Slovik : Čarnogurský  1:3
21.5. 18:00 Baran : Markoči  0:3 kon.
21.5. 18:00 Vanečko : Rišian  1:3
21.5. 19:00 Majer : Rišian  3:1
21.5. 19:00 Slovik : Malák  0:3
21.5. 19:45 Markoči : Slovik  3:0 kon.
22.5. 18:00 Baran : Majer  0:3 kon.
22.5. 18:00 Vanečko : Slanina  1:3
22.5. 19:00 Majer : Slanina  3:2
22.5. 19:00 Rišian :  Baran  3:2
28.5. 18:00 Rišian : Malák  3:2
28.5. 18:00 Slovik : Vanečko  2:3
28.5. 18:00 Slanina : Markoči  3:1
28.5. 19:00 Slanina : Rišian  1:3
28.5. 19:00 Markoči : Vanečko  1:3
29.5. 18:00 Malák : Majer  3:2
29.5. 18:00 Slanina : Slovik  3:0
29.5. 19:00 Majer : Vanečko  3:1
29.5. 19:00 Rišian : Čarnogurský  3:2
29.5.  19:00 Malák : Slanina  3:2

PROFI SKUPINA  B

22.4. 18:00 Kredatus : Bukovina  1:3 
22.4. 19:00  Branislav Frisík : Kredatus  3:1
22.4. 18:00 Bandik : Dimt  1:3
22.4. 18:00 Šatala : Duchoň  0:3 kon.
22.4. 19:00 Bandik : Šatala   3:0 kon.
22.4. 19:00 Duchoň : Dimt  2:3
23.4. 18:00 Branislav Frisík : Bandik  3:1
23.4. 18:00 Starinský : Dimt  3:2
23.4. 18:00 Bukovina :  Líška  0:3
23.4. 18:00 Šatala : Kredatus  0:3 kon.
23.4. 19:00 Dimt : Branislav Frisík  3:0
23.4. 19:00 Starinský : Bandik  0:3
23.4. 19:00 Bukovina : Duchoň  3:0
23.4. 19:00 Šatala : Líška  0:3 kon.
29.4. 18:00 Duchoň : Starinský  0:3
29.4. 18:00 Branislav Frisík : Líška  3:0
29.4. 18:00 Dimt : Kredatus  3:1
29.4. 18:00 Šatala : Bukovina  0:3 kon.
29.4. 19:00 Duchoň : Líška  0:3
29.4. 19:00 Branislav Frisík : Bukovina  
29.4. 19:00 Kredatus : Duchoň  2:3
29.4. 19:00 Dimt : Šatala  3:0 kon.
13.5. 18:00 Kredatus : Starinský    3:1
13.5. 18:00 Duchoň : Branislav Frisík  0:3
13.5. 18:00 Bandik : Líška   0:3 kon.
13.5. 18:00 Bukovina : Dimt  3:1
13.5. 19:00 Šatala : Starinský  0:3 kon
13.5. 19:00 Kredatus : Bandik  3:1 
13.5. 19:45 Duchoň :  Bandik  3:2
20.5. 18:00 Líška : Kredatus  3:0  
20.5. 18:00 Bandik : Bukovina  1:3
20.5. 18:00 Šatala : Branislav Frisík  0:3 kon.
20.5. 19:00 Dimt : Líška  0:3
21.5. 19:00 Starinský : Líška  0:3
28.5. 18:00 Starinský : Branislav Frisík  1:3
28.5. 19:00 Starinský : Bukovina  2:3