Kežmarská amatérska hokejová liga

TABUĽKA

TÍM Počet zápasov Výhry Body Skóre
1. FOXXY 16 12 35 102 : 50
2. TSM / ŠPORT JE CESTA 16 10 29 103 : 100
3. ČSSR 16 9 27 73 : 66
4. NEUTRAL 16 8 24 70 : 73
5. ĽUBOVNIANSKI RYTIERI 16 1 5 54 : 110

VÝSLEDKOVÝ SERVIS

VŠETKY VÝSLEDKY ZÁPASOV

Najproduktívnejší hráči

Meno Góly Asistencie Body
1. Oravec Boris 39 15 54
2. Havíra Dávid 23 23 46
3. Kantorek Boris 17 10 27
4. Glevaňák Milan 12 10 22
5. Kromka Branislav 14 7 21
6. Kasanický Adam 18 3 21
7. Mrukvia Rado 9 12 21
8. Zakopjan Miloš 9 10 19
9. Glevaňák Dominik 2 16 18
10. Knapík Michal 9 8 17
11. Hoffman Adrián 9 8 17
12. Šmihula Daniel 8 9 17
13. Šaliga Martin 10 6 16
14. Slanina Daniel 9 6 15
15. Palušák Dušan 11 4 15
16. Knapík Miroslav 10 4  14
17. Smejsík Lukáš 3 10 13
18. Vojčík Slavomír 6 7 13
19. Šlosár Kmil 6 6 12
20. Suchý Miroslav 7 5 12
21. Kuffa Marek 7 5 12

TÍMY

TSM / ŠPORT JE CESTA
Štatistiky hráčov
FOXXY
.
Štatistiky hráčov
ČSSR
.
Štatistiky hráčov
ĽUBOVNIANSKI RYTIERI
Štatistiky hráčov
NEUTRALS
.
Štatistiky hráčov