ČSSR


Štatistiky
| Pozícia | Meno | Góly | Asistencie | Body |
|---|---|---|---|---|
| Brankár | Janigloš Pavol | |||
| Brankár | Anovčin Adam | |||
| Obránca | Mrva Marián | 0 | 1 | 1 |
| Obránca | Griglák Martin | 1 | 2 | 3 |
| Obránca | Derevjanik Štefan | 1 | 6 | 7 |
| Obránca | Bekeš Richard | 1 | 2 | 3 |
| Obránca | Šaliga Martin | 8 | 0 | 8 |
| Obránca | Richtarčík Jaroslav | 0 | 0 | 0 |
| Obránca | Buc Patrik | 0 | 3 | 3 |
| Obránca | Hohol Jozef | 1 | 5 | 6 |
| Útočník | Lukas Dominik | 2 | 2 | 4 |
| Útočník | Kopkáš Richard | 1 | 3 | 4 |
| Útočník | Suchý Miroslav | 15 | 6 | 21 |
| Útočník | Valenčík Milan | 3 | 3 | 6 |
| Útočník | Knapík Miroslav | 8 | 10 | 18 |
| Útočník | Macko Vladimír | 8 | 5 | 13 |
| Útočník | Hudák Radko | 3 | 1 | 4 |
| Útočník | Šurek Milan | 9 | 4 | 13 |
| Útočník | Palušák Dušan | 19 | 13 | 32 |
| Útočník | Gulaši Ján | 2 | 1 | 3 |
| Útočník | Matalík Miroslav | 4 | 3 | 7 |
| Útočník | Petras Kamil | 2 | 1 | 3 |





