ĽUBOVNIANSKI RYTIERI


Štatistiky
| Pozícia | Meno | Góly | Asistencie | Body |
|---|---|---|---|---|
| Brankár | Olejník Samuel | |||
| Brankár | Boďo Patrik | |||
| Brankár | Regeš Jozef | |||
| Obránca | Šedlár Marek | 0 | 0 | 0 |
| Obránca | Repka Jozef | 0 | 0 | 0 |
| Obránca | Repka Michal | 0 | 1 | 1 |
| Obránca | Guláš Dávid | 3 | 3 | 6 |
| Obránca | Romaňák Vilo | 0 | 0 | 0 |
| Obránca | Šulík Lukáš | 3 | 1 | 4 |
| Obránca | Šutor Peter | 0 | 2 | 2 |
| Obránca | Minčík Peter | 4 | 0 | 4 |
| Útočník | Rinkovský Mário | 6 | 3 | 9 |
| Útočník | Brincko Jakub | 9 | 4 | 13 |
| Útočník | Myttník Ladislav | 11 | 5 | 16 |
| Útočník | Jendrichovský Jozef | 5 | 6 | 11 |
| Útočník | Sýkora Adrián | 1 | 0 | 1 |
| Útočník | Čepišák Kristián | 12 | 14 | 26 |
| Útočník | Akimjak Jozef | 1 | 5 | 6 |
| Útočník | Guzy Miloš | 4 | 1 | 5 |
| Útočník | Šulík Rudo | 0 | 0 | 0 |
| Útočník | Stanislav Filip | 4 | 0 | 4 |
| Útočník | Sedlačko Daniel | 0 | 0 | 0 |
| Útočník | Dawid Bulanda | 0 | 0 | 0 |
| Útočník | David Tomasiak | 0 | 0 | 0 |
| Útočník | 0 | 0 | 0 |





