Kežmarská amatérska hokejová liga

ROZPIS ZÁPASOV
MIRAD KK-AHL PLAY-OFF 22/23
FINÁLE a 3.MIESTO
štvrtok 16.3.2023 o 18:45
o 3. miesto
NEUTRAL VS ŠPORT JE CESTA
štvrtok 16.3.202 o 20:15
FINÁLE
GALAXY VS FOXXY
SEMIFINÁLE
9.3.2023
štvrtok 18:45
3.miesto / ŠPORT JE CESTA vs 2.miesto/GALAXY
štvrtok 20:15
4.miesto /NEUTRAL vs 1.miesto/FOXXY
13.3.2023
pondelok 19:00
3.miesto / ŠPORT JE CESTA vs 2.miesto/GALAXY
14.3.2022
utorok 18:30
4.miesto /NEUTRAL vs 1.miesto/FOXXY
PREDKVALIFIKÁCIA PLAY-OFF 22/23
23.2.2023 štvrtok 18:45
3.miesto / ŠPORT JE CESTA vs 6.miesto/ĽUBOVNIANSKI RYTIERI
20:15
4.miesto/NEUTRAL vs 5.miesto/ČSSR
2.3.2023 štvrtok 18:45
4.miesto/NEUTRAL vs 5.miesto/ČSSR
20:15
3.miesto / ŠPORT JE CESTA vs 6.miesto/ĽUBOVNIANSKI RYTIERI
druhá séria (každý s každým dva zápasy)
| Dátum | Deň | Čas | Domáci | Hostia | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.12.2022 | Štvrtok | 18:45 | NEUTRAL | 3 – 2 | ĽUBOVNIANSKI RYTIERI |
| 8.12.2022 | Štvrtok | 20:15 | FOXXY | 6 – 5 sn | GALAXY |
| 5.12.2022 | Pondelok | 19:00 | ŠPORT JE CESTA | 6 – 3 | ČSSR |
| 15.12.2022 | Štvrtok | 18:45 | NEUTRAL | 3 – 5 | GALAXY |
| 15.12.2022 | Štvrtok | 20:15 | ČSSR | 7 – 10 | FOXXY |
| 19.12.2022 | Pondelok | 19:00 | ŠPORT JE CESTA | 3 – 6 | NEUTRAL |
| 22.12.2022 | Štvrtok | 18:45 | NEUTRAL | 3 – 11 | FOXXY |
| 22.12.2022 | Štvrtok | 20:15 | ĽUBOVNIANSKI RYTIERI | 2 – 13 | GALAXY |
| 2.1.2023 | Pondelok | 19:00 | ŠPORT JE CESTA | 5 – 8 | GALAXY |
| 5.1.2023 | Štvrtok | 18:45 | ŠPORT JE CESTA | 4 – 9 | FOXXY |
| 5.1.2023 | Štvrtok | 20:15 | ČSSR | 4 – 2 | ĽUBOVNIANSKI RYTIERI |
| 9.1.2023 | Pondelok | 19:45 | ĽUBOVNIANSKI RYTIERI | 1 – 14
hrané v SL |
FOXXY |
| 12.1.2023
12.1.2023 |
Štvrtok | 18:45
20:15 |
ČSSR
ŠPORT JE CESTA |
3 – 7
3 – 2 |
GALAXY
ĽUBOVNIANSKI RYTIERI |
| 16.1.2023 | Pondelok | 19:00 | ČSSR | 4 – 7 | NEUTRAL |
| 19.1.2023 | Štvrtok | 18:45 | ŠPORT JE CESTA | 6 – 5 | FOXXY |
| 19.1.2023 | Štvrtok | 20:15 | ČSSR | 2 – 6 | GALAXY |
| 23.1.2023 | Pondelok | 19:45 | ĽUBOVNIANSKI RYTIERI | 3 – 7
hrané v SL |
NEUTRAL |
| 26.1.2023 | Štvrtok | 18:45 | ŠPORT JE CESTA | 10 – 6 | ČSSR |
| 26.1.2023 | Štvrtok | 20:15 | FOXXY | 6 – 2 | GALAXY |
| 30.1.2023 | Pondelok | 19:45 | ĽUBOVNIANSKI RYTIERI | 8 – 6
hrané v SL |
GALAXY |
| 2.2.2023 | Štvrtok | 18:45 | ŠPORT JE CESTA | 8 – 1 | NEUTRAL |
| 2.2.2023 | Štvrtok | 20:15 | ČSSR | 4 – 6 | FOXXY |
| 6.2.2023 | Pondelok | 19:00 | ČSSR | 8 – 1 | NEUTRAL |
| 9.2.2023 | Štvrtok | 18:45 | FOXXY | 12 – 5 | GALAXY |
| 9.2.2023 | Štvrtok | 20:15 | ČSSR | 2 – 3 sn | ĽUBOVNIANSKI RYTIERI |
| 13.2.2023 | Pondelok | 19:00 | FOXXY | 5 – 0
kontumačne |
NEUTRAL |
| 16.2.2023 | Štvrtok | 18:45 | NEUTRAL | 4 – 6 | GALAXY |
| 16.2.2023 | Štvrtok | 20:15 | FOXXY | 9 – 5 | ĽUBOVNIANSKI RYTIERI |
| 20.2.2023 | Pondelok | 19:00 | ŠPORT JE CESTA | 5 – 8 | GALAXY |
prvá séria (každý s každým dva zápasy)
| Dátum | Deň | Čas | Domáci | Hostia | |
|---|---|---|---|---|---|
| 22.09.2022 | Štvrtok | 18:45 | NEUTRAL | 4 – 3 sn | ĽUBOVNIANSKI RYTIERI |
| 29.09.2022 | Štvrtok | 18:45 | ŠPORT JE CESTA | 9 – 6 | ČSSR |
| 29.09.2022 | Štvrtok | 20:15 | NEUTRAL | 6 – 1 | GALAXY |
| 03.10.2022 | Pondelok | 19:00 | ČSSR | 2 – 9 | FOXXY |
| 06.10.2022 | Štvrtok | 18:45 | ĽUBOVNIANSKI RYTIERI | 5 – 7 | GALAXY |
| 06.10.2022 | Štvrtok | 20:15 | ŠPORT JE CESTA | 8 – 1 | NEUTRAL |
| 10.10.2022 | Pondelok | 19:00 | NEUTRAL | 1 – 5 | FOXXY |
| 13.10.2022 | Štvrtok | 18:45 | ŠPORT JE CESTA | 2 – 4 | GALAXY |
| 13.10.2022 | Štvrtok | 20:15 | ČSSR | 1 – 6 | ĽUBOVNIANSKI RYTIERI |
| 17.10.2022 | Pondelok | 19:00 | ŠPORT JE CESTA | 9 – 2 | ĽUBOVNIANSKI RYTIERI |
| 20.10.2022 | Štvrtok | 18:45 | ĽUBOVNIANSKI RYTIERI | 2 – 12 | FOXXY |
| 20.10.2022 | Štvrtok | 20:15 | ČSSR | 5 – 7 | GALAXY |
| 24.10.2022 | Pondelok | 19:00 | ŠPORT JE CESTA | 3 – 8 | FOXXY |
| 27.10.2022 | Štvrtok | 18:45 | ČSSR | 7 – 4 | NEUTRAL |
| 27.10.2022 | Štvrtok | 20:15 | FOXXY | 5 – 4 sn | GALAXY |
| 31.10.2022 | Pondelok | 19:00 | ĽUBOVNIANSKI RYTIERI | 6 – 8
hrané v SL |
ŠPORT JE CESTA |
| 03.11.2022 | Štvrtok | 18:45 | NEUTRAL | 5 – 1 | ĽUBOVNIANSKI RYTIERI |
| 03.11.2022 | Štvrtok | 20:15 | ŠPORT JE CESTA | 4 – 9 | ČSSR |
| 07.11.2022 | Pondelok | 19:00 | NEUTRAL | 12 – 4 | ŠPORT JE CESTA |
| 10.11.2022 | Štvrtok | 18:45 | GALAXY | 7 – 3 | ĽUBOVNIANSKI RYTIERI |
| 10.11.2022 | Štvrtok | 20:15 | ČSSR | 6 – 8 | FOXXY |
| 14.11.2022 | Pondelok | 19:00 | ČSSR | 2 -3 | GALAXY |
| 17.11.2022 | Štvrtok | 18:45 | ŠPORT JE CESTA | 1 – 10 | FOXXY |
| 17.11.2022 | Štvrtok | 20:15 | ČSSR | 4 – 6 | NEUTRAL |
| 21.11.2022 | Pondelok | 20:00 | ČSSR | 6 – 5
hrané v SL |
ĽUBOVNIANSKI RYTIERI |
| 24.11.2022 | Štvrtok | 18:45 | ĽUBOVNIANSKI RYTIERI | 1 – 5 | FOXXY |
| 24.11.2022 | Štvrtok | 20:15 | ŠPORT JE CESTA | 9 – 11 | GALAXY |
| 28.11.2022 | Pondelok | 19:00 | NEUTRAL | 1 – 4 | GALAXY |
| 01.12.2022 | Štvrtok | 18:45 | FOXXY | 5 – 3 | NEUTRAL |
| 01.12.2022 | Štvrtok | 20:15 | ŠPORT JE CESTA | 5 – 4 sn | ĽUBOVNIANSKI RYTIERI |
TABUĽKA
| TÍM | Počet zápasov | Výhry | Body | Skóre | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FOXXY | 20 | 19 | 55 | 163:65 |
| 2. | GALAXY | 20 | 14 | 44 | 115:94 |
| 3. | ŠPORT JE CESTA | 20 | 9 | 29 | 98:111 |
| 4. | NEUTRAL | 20 | 9 | 25 | 78:92 |
| 5. | ČSSR | 20 | 5 | 16 | 98:120 |
| 6. | ĽUBOVNIANSKI RYTIERI | 20 | 3 | 10 | 66:132 |
Najproduktívnejší hráči
| Meno | Góly | Asistencie | Body | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Oravec Boris | 57 | 18 | 75 |
| 2. | Havíra Dávid | 21 | 26 | 47 |
| 3. | Teplický Libor | 16 | 29 | 45 |
| 4. | Korenko Michal | 25 | 16 | 41 |
| 5. | Kromka Brano | 9 | 24 | 33 |
| 6. | Palušák Dušan | 19 | 13 | 32 |
| 7. | Jankura Tomáš | 12 | 20 | 32 |
| 8. | Klein Mario | 17 | 14 | 31 |
| 9. | Kristián Cepišák | 12 | 14 | 26 |
| 10. | Mrukvia Radovan | 15 | 10 | 25 |





